Un año más, desde la Asociación de Cardiopatías Congénitas (AACIC) y la Fundación CorAvant hemos contactado con los ayuntamientos de Catalunya para pedirles si podían iluminar de color rojo su fachada o la de un espacio emblemático de su municipio el 14 de febrero para conmemorar el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.
Este año 2024, hemos conseguido 90 iluminaciones, 31 más que el año 2023.
Los días internacionales son una buena oportunidad para dar a conocer las causas invisibles como pueden ser las cardiopatías congénitas y apoyar a las personas que las sufren haciéndolas visibles.
Cada año, en Catalunya, nacen unos 600 bebés con cardiopatía, de los cuales unos 200 necesitaran intervención quirúrgica durante el primer año de vida después del diagnóstico. Las cardiopatías congénitas son el grupo más frecuente dentro del de malformaciones congénitas, 1 de cada 100 nacimientos.
En Catalunya, actualmente, viven más de 60.000 personas con cardiopatía congénita, de las cuales 2 de cada 3 son adultas. Todas ellas luchan día a día con su corazón para vivir. La sociedad tiene que estar preparada para favorecer su integración social, educativa y laboral.
Albesa | L’Ajuntament | |
---|---|---|
Alfarràs | L’Ajuntament | |
Alpicat | L’Ajuntament i les lletres de les rotondes | |
Alt Àneu | Els campanars de les esglésies de València d’Àneu i la de Son | |
Ametlla de Mar | L’Ajuntament | |
Amposta | El mercat municipal | |
Arenys de Mar | L’Ajuntament | |
Badalona | L’edifici de la Capitania del Port de Badalona | |
Bagà | L’Ajuntament | |
Banyoles | L’Ajuntament | |
Barcelona | La seu del districte d’Horta Guinardó | |
Barcelona | El Palau de la Generalitat | |
Barcelona | El Giradabo del Parc d’Atraccions Tibidabo | |
Bell-lloc d’Urgell | L’Ajuntament | |
Bellvís | L’Ajuntament i la rotonda de l’entrada | |
Les Borges Blanques | L’Ajuntament | |
Cabrera de Mar | El cartell del poble situat a la rotonda del Sindicat | |
Cabrils | Les lletres de la rotonda | |
Caldes de Malavella | L’escultura de la Marieta Salada | |
Caldes de Montbui | L’Ajuntament | |
Calella | L’Ajuntament | |
Calonge | Les entrades del municipi | |
Canet de Mar | La Biblioteca P. Gual Pujadas (Riera Sant Domènec), La Masoveria de Vil·la Flora (Via Cannetum s/n) i les lletres situades al Passeig marítim | |
Cardedeu | L’Ajuntament | |
Castelldefels | Les lletres monumentals ubicades a la plaça de les Palmeres (platja) | |
Centelles | L’Ajuntament | |
Cornellà de Llobregat | L’Ajuntament | |
Cubelles | El Castell | |
Deltebre | El Pont lo Passador | |
Fornells de la Selva | El campanar | |
Gandesa | L’Ajuntament | |
Guissona | L’Ajuntament | |
Jesús (Tortosa) | Plaça de la Creu | |
Hospitalet de Llobregat | L’Ajuntament | |
Ivars de Noguera | L’Ajuntament | |
Linyola | El campanar | |
Llançà | Les lletres de l’entrada i el pont d’accés a l’estació de tren | |
Lleida | L’Ajuntament | |
Maçanet de la Selva | L’Ajuntament | |
Manresa | L’Ajuntament | |
Marçà | L’Ajuntament | |
Masquefa | La pèrgola | |
Matadepera | L’Ajuntament | |
Mataró | Els fanals de davant de l’Ajuntament | |
Menàrguens | L’Ajuntament | |
Mollet del Vallès | Museu Abelló | |
Móra d’Ebre | L’Ajuntament | |
Navarcles | L’Ajuntament | |
Òdena | L’Ajuntament i la rotonda del Pla d’Òdena | |
Olot | La font de la plaça Clarà | |
Els Pallaresos | L’entrada de la urbanització de Jardins Imperi | |
La Palma de Cervelló | L’Ajuntament | |
Parets del Vallès | L’Ajuntament | |
Peramola | L’església | |
Polinyà | La porxada de la plaça de la Vila i el monument a la bomba | |
El Pont de Suert | Retolació de benvinguda al municipi | |
El Pont de Vilomara i Rocafort | L’Ajuntament | |
El Port de la Selva | L’església | |
Premià de Dalt | L’Ajuntament i la xemeneia de la plaça de la Fàbrica | |
Puigcerdà | El campanar de la Plaça Santa Maria | |
La Ràpita | Els balcons de l’Ajuntament | |
Reus | Les llums del Gaudí Centre | |
Riudaura | L’Ajuntament | |
Riudoms | L’Ajuntament | |
Roda de Berà | L’escut de la façana de l’Ajuntament | |
Rosselló | L’Ajuntament | |
Rubí | L’Ajuntament | |
Sabadell | L’Ajuntament | |
Sant Bartomeu del Grau | L’Ajuntament | |
Sant Cugat del Vallès | L’Ajuntament | |
Sant Feliu de Guíxols | L’arc de Sant Benet | |
Sant Feliu de Pallerols | El llaç de la façana de l’Ajuntament | |
Sant Fruitós de Bages | El llaç de la façana de l’Ajuntament | |
Sant Pere de Ribes | L’Ajuntament | |
Sant Pere de Riudebitlles | L’Ajuntament | |
Sant Sadurní d’Anoia | L’Ajuntament | |
Sant Vicenç de Castellet | L’Ajuntament | |
Sant Vicenç de Montalt | La rotonda de la N-II | |
Santa Eugènia de Berga | L’Ajuntament | |
Santa Maria de Palautordera | L’Ajuntament | |
Sarrià de Ter | L’Ajuntament | |
Solsona | L’Ajuntament | |
Súria | L’Ajuntament | |
Tarragona | El Palau Municipal, la Torre dels Vents i l’Espai Jove Kesse | |
Terrassa | L’Ajuntament i el monument a la Dona Treballadora | |
Tiurana | El monument La font del Pou | |
Tortosa | La plaça del Bimil·lenari | |
Vallgorguina | L’Ajuntament | |
Vilafranca del Penedès | Fòrum Berguer Balaguer | |
Vila-seca | L’Ajuntament |
Y también hay otros ayuntamientos que nos han comunicado que por problemas técnicos no podrán iluminarse, pero que se suman a la conmemoración del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas haciendo difusión a través de sus canales de comunicación:
- Ajuntament de Cambrils
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Granollers
- Ajuntament de Manlleu
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- Ajuntament de Tàrrega
- Ajuntament de Torroella de Montgrí
Los días internacionales son una buena oportunidad para dar a conocer las enfermedades invisibles como pueden ser las cardiopatías congénitas y apoyar a las personas que las sufren haciéndolas visibles.
¡Muchas gracias a todos!