Un any més, des de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i la Fundació CorAvant hem contactat amb els ajuntaments de Catalunya per demanar-los si podien il·luminar de color vermell la seva façana o la d’un espai emblemàtic del seu municipi el 14 de febrer per commemorar el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites.
Aquest any 2024, hem aconseguit 90 il·luminacions, 31 més que l’any 2023.
Els dies internacionals són una bona oportunitat per donar a conèixer causes invisibles com poden ser les cardiopaties congènites i donar suport a les persones que les pateixen fent-les visibles.
Cada any, a Catalunya, neixen uns 600 nadons amb cardiopatia, dels quals uns 200 necessitaran intervenció quirúrgica durant el primer any de vida després del diagnòstic. Les cardiopaties congènites són el grup més freqüent dins el de malformacions congènites, 1 de cada 100 naixements.
A Catalunya, actualment, hi viuen més de 60.000 persones amb cardiopatia congènita, de les quals 2 de cada 3 són adultes. Totes elles lluiten dia a dia amb el seu cor per viure. La societat ha d’estar preparada per afavorir la seva integració social, educativa i laboral.
Albesa | L’Ajuntament | |
---|---|---|
Alfarràs | L’Ajuntament | |
Alpicat | L’Ajuntament i les lletres de les rotondes | |
Alt Àneu | Els campanars de les esglésies de València d’Àneu i la de Son | |
Ametlla de Mar | L’Ajuntament | |
Amposta | El mercat municipal | |
Arenys de Mar | L’Ajuntament | |
Badalona | L’edifici de la Capitania del Port de Badalona | |
Bagà | L’Ajuntament | |
Banyoles | L’Ajuntament | |
Barcelona | La seu del districte d’Horta Guinardó | |
Barcelona | El Palau de la Generalitat | |
Barcelona | El Giradabo del Parc d’Atraccions Tibidabo | |
Bell-lloc d’Urgell | L’Ajuntament | |
Bellvís | L’Ajuntament i la rotonda de l’entrada | |
Les Borges Blanques | L’Ajuntament | |
Cabrera de Mar | El cartell del poble situat a la rotonda del Sindicat | |
Cabrils | Les lletres de la rotonda | |
Caldes de Malavella | L’escultura de la Marieta Salada | |
Caldes de Montbui | L’Ajuntament | |
Calella | L’Ajuntament | |
Calonge | Les entrades del municipi | |
Canet de Mar | La Biblioteca P. Gual Pujadas (Riera Sant Domènec), La Masoveria de Vil·la Flora (Via Cannetum s/n) i les lletres situades al Passeig marítim | |
Cardedeu | L’Ajuntament | |
Castelldefels | Les lletres monumentals ubicades a la plaça de les Palmeres (platja) | |
Centelles | L’Ajuntament | |
Cornellà de Llobregat | L’Ajuntament | |
Cubelles | El Castell | |
Deltebre | El Pont lo Passador | |
Fornells de la Selva | El campanar | |
Gandesa | L’Ajuntament | |
Guissona | L’Ajuntament | |
Jesús (Tortosa) | Plaça de la Creu | |
Hospitalet de Llobregat | L’Ajuntament | |
Ivars de Noguera | L’Ajuntament | |
Linyola | El campanar | |
Llançà | Les lletres de l’entrada i el pont d’accés a l’estació de tren | |
Lleida | L’Ajuntament | |
Maçanet de la Selva | L’Ajuntament | |
Manresa | L’Ajuntament | |
Marçà | L’Ajuntament | |
Masquefa | La pèrgola | |
Matadepera | L’Ajuntament | |
Mataró | Els fanals de davant de l’Ajuntament | |
Menàrguens | L’Ajuntament | |
Mollet del Vallès | Museu Abelló | |
Móra d’Ebre | L’Ajuntament | |
Navarcles | L’Ajuntament | |
Òdena | L’Ajuntament i la rotonda del Pla d’Òdena | |
Olot | La font de la plaça Clarà | |
Els Pallaresos | L’entrada de la urbanització de Jardins Imperi | |
La Palma de Cervelló | L’Ajuntament | |
Parets del Vallès | L’Ajuntament | |
Peramola | L’església | |
Polinyà | La porxada de la plaça de la Vila i el monument a la bomba | |
El Pont de Suert | Retolació de benvinguda al municipi | |
El Pont de Vilomara i Rocafort | L’Ajuntament | |
El Port de la Selva | L’església | |
Premià de Dalt | L’Ajuntament i la xemeneia de la plaça de la Fàbrica | |
Puigcerdà | El campanar de la Plaça Santa Maria | |
La Ràpita | Els balcons de l’Ajuntament | |
Reus | Les llums del Gaudí Centre | |
Riudaura | L’Ajuntament | |
Riudoms | L’Ajuntament | |
Roda de Berà | L’escut de la façana de l’Ajuntament | |
Rosselló | L’Ajuntament | |
Rubí | L’Ajuntament | |
Sabadell | L’Ajuntament | |
Sant Bartomeu del Grau | L’Ajuntament | |
Sant Cugat del Vallès | L’Ajuntament | |
Sant Feliu de Guíxols | L’arc de Sant Benet | |
Sant Feliu de Pallerols | El llaç de la façana de l’Ajuntament | |
Sant Fruitós de Bages | El llaç de la façana de l’Ajuntament | |
Sant Pere de Ribes | L’Ajuntament | |
Sant Pere de Riudebitlles | L’Ajuntament | |
Sant Sadurní d’Anoia | L’Ajuntament | |
Sant Vicenç de Castellet | L’Ajuntament | |
Sant Vicenç de Montalt | La rotonda de la N-II | |
Santa Eugènia de Berga | L’Ajuntament | |
Santa Maria de Palautordera | L’Ajuntament | |
Sarrià de Ter | L’Ajuntament | |
Solsona | L’Ajuntament | |
Súria | L’Ajuntament | |
Tarragona | El Palau Municipal, la Torre dels Vents i l’Espai Jove Kesse | |
Terrassa | L’Ajuntament i el monument a la Dona Treballadora | |
Tiurana | El monument La font del Pou | |
Tortosa | La plaça del Bimil·lenari | |
Vallgorguina | L’Ajuntament | |
Vilafranca del Penedès | Fòrum Berguer Balaguer | |
Vila-seca | L’Ajuntament |
I també hi ha altres ajuntaments que ens han comunicat que per problemes tècnics no podran il·luminar-se, però que es sumen a la commemoració del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites fent-ne difusió a través dels seus canals de comunicació:
- L’Ajuntament de Cambrils
- L’Ajuntament de Girona
- L’Ajuntament de Granollers
- L’Ajuntament de Manlleu
- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- L’Ajuntament de Tàrrega
- L’Ajuntament de Torroella de Montgrí
Els dies internacionals són una bona oportunitat per donar a conèixer les malalties invisibles com poden ser les cardiopaties congènites i donar suport a les persones que les pateixen fent-les visibles.
Moltes gràcies a tots!