Un año más, hemos pedido a todos los ayuntamientos de Catalunya que iluminen su fachada o la de un espacio emblemático del municipio el día 14 de febrero. Este año, se han sumado 111 municipios y han hecho 129 iluminaciones:
| Municipio | Qué iluminará |
| Aitona | El ayuntamiento |
| Alfarràs | La plaza |
| Almenar | El Parc Màgic |
| Alpicat | El ayuntamiento y las letras de entrada al municipio |
| Ametlla de Mar | El ayuntamiento |
| Amposta | El mercado municipal |
| Arenys de Mar | El ayuntamiento |
| Les Avellanes i Santa Linya | El ayuntamiento |
| Badalona | El edificio de Capitanía General del Port de Badalona |
| Barcelona | Distrito de Horta-Guinardó |
| Barcelona | El Palau de la Generalitat |
| Barcelona | El Giradabo y el Merlí del Parque de atracciones Tibidabo |
| Begur | El Castillo de Begur y la iglesia de Sant Esteve d’Esclanyà |
| Bellcaire d’Urgell | El ayuntamiento |
| Berga | El ayuntamiento |
| Blanes | El ayuntamiento |
| Bordils | El balcón del ayuntamiento |
| Bossòst | La iglesia |
| Cabrera de Mar | El bodegón de la entrada del pueblo situado a la rotonda del Sindicat |
| Cadaqués | El ayuntamiento |
| Caldes d’Estrac | El ayuntamiento |
| Calonge | Las entradas al municipio de Calonge y Sant Antoni |
| Camarles | La Garba |
| Canet de Mar | La Biblioteca P.Gual Pujadas y La Masoveria del Centre Cívic Vil·la Flora |
| Cardedeu | El ayuntamiento y el Museo |
| Castellar del Vallès | El ayuntamiento |
| Castellbisbal | El ayuntamiento |
| Castelldefels | Las letras monumentales con el nombre de la ciudad de la Pl. Palmeres |
| Castelló d’Empúries | El patio del Palau dels Comtes |
| Centelles | El ayuntamiento |
| Cerdanyola del Vallès | El ayuntamiento |
| Collbató | El campanario de la iglesia Sant Corneli |
| Cornellà de Llobregat | El ayuntamiento y la Torre de la Miranda |
| Deltebre | Pont Lo Passador |
| Esparreguera | El ayuntamiento |
| La Fatarella | El ayuntamiento |
| Fornells de la Selva | El campanario |
| Les Franqueses del Vallès | El ayuntamiento |
| Gandesa | El ayuntamiento |
| Garrigàs | El ayuntamiento |
| Guissona | El ayuntamiento |
| Llançà | Las letras de la entrada del municipio |
| Lleida | La Paeria |
| Llinars del Vallès | La Torrassa |
| Lloret de Mar | El ayuntamiento |
| Maials | El ayuntamiento |
| Manlleu | El Puente |
| Masquefa | La pérgola del CTC |
| Matadepera | El ayuntamiento |
| Mataró | Las farolas que están delante el ayuntamiento |
| Mollet del Vallès | El Museu Abelló |
| Montgat | El ayuntamiento |
| Montmeló | El ayuntamiento |
| Mont-ras | El ayuntamiento |
| Mont-roig del Camp | La Casa de Cultura y la rotonda de entrada a Miami Platja (letras) |
| La Nou de Berguedà | El ayuntamiento |
| Òdena | El ayuntamiento, la rotonda del Pla y la iglesia Verge de la Pau de Òdena |
| Olèrdola | La iglesia |
| Òrrius | El ayuntamiento |
| Palafrugell | Can Bech, sede del ayuntamiento |
| Els Pallaresos | La escultura de la rotonda |
| Parets del Vallès | El ayuntamiento |
| Peramola | La iglesia |
| La Pobla de Mafumet | El ayuntamiento |
| El Pont de Vilomara | El ayuntamiento |
| El Port de la Selva | La iglesia |
| Premià de Dalt | El ayuntamiento y la chimenea de la plaça de la Fàbrica |
| Puigcerdà | El campanario de Santa Maria |
| La Ràpita | El ayuntamiento |
| Rialp | El ayuntamiento |
| Ripoll | El ayuntamiento |
| Riudecanyes | El balcón del ayuntamiento |
| Roda de Berà | El ayuntamiento |
| Rosselló | El ayuntamiento |
| Sabadell | El ayuntamiento |
| Sant Bartomeu del Grau | El ayuntamiento |
| Sant Cugat del Vallès | El ayuntamiento |
| Sant Esteve de Palautordera | El ayuntamiento |
| Sant Esteve Sesrovires | El ayuntamiento |
| Sant Feliu de Guíxols | El Monasterio y el Arc de Sant Benet |
| Sant Feliu de Pallerols | El ayuntamiento |
| Sant Fruitós del Bages | El ayuntamiento |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | El ayuntamiento |
| Sant Martí de Tous | El ayuntamiento |
| Sant Pere de Ribes | El ayuntamiento y el edificio de la Vinya d’en Petaca |
| Sant Sadurní d’Anoia | El ayuntamiento |
| Sant Vicenç de Castellet | El ayuntamiento |
| Sant Vicenç dels Horts | El ayuntamiento |
| Santa Coloma de Gramenet | La fuente de la plaça de la Vila y la fuente del Parc d’Europa |
| Santa Maria de Palautordera | El ayuntamiento |
| Santa Perpètua de Mogoda | El reloj de la fachada del ayuntamiento y las señalizaciones de entrada a la ciudad |
| Solsona | El ayuntamiento |
| Súria | El ayuntamiento |
| Tarragona | El ayuntamiento |
| Terrassa | El monumento a la Mujer Trabajadora |
| Tiurana | La iglesia de Sant Pere |
| Tivissa | El ayuntamiento |
| Els Torms | El campanario |
| Torredembarra | El ayuntamiento |
| Vall de Cardós | El ayuntamiento y el campanario de la iglesia de Sta. Maria de Ribera |
| Vallgorguina | El ayuntamiento |
| Vallirana | El ayuntamiento |
| Ventalló | El ayuntamiento |
| Vic | El ayuntamiento |
| Viladecans | El ayuntamiento |
| Vilablareix | Can Gruart y la Torratxa |
| Viladrau | Pendiente de concretar |
| Vilafant | El ayuntamiento |
| Vilafranca del Penedès | La Capella de Sant Joan y el Fòrum Berger |
| Vilanova i la Geltrú | Escola Pia de Vilanova |
| Vila-sacra | El ayuntamiento |
| Vila-sana | El ayuntamiento |
| Vila-seca | El ayuntamiento |
Y también hay 9 municipios que, aunque no han podido iluminar, han hecho difusión del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.
- Badia del Vallès
- La Cabra del Camp
- Corbera de Llobregat
- Girona
- Manresa
- Hospitalet de Llobregat
- Torroella de Montgrí
- El Vendrell
- Vilanova i la Geltrú