De nuevo, hemos pedido a todos los Ayuntamientos de Catalunya que se iluminen de rojo para conmemorar el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.
De momento, ya se han sumado 45 municipios y tenemos confirmadas 57 iluminaciones:
| Municipio | Qué iluminará |
| Aitona | El ayuntamiento |
| Almenar | El Parc Màgic |
| Amposta | El mercado municipal |
| Les Avellanes i Santa Linya | El ayuntamiento |
| Barcelona | Distrito de Horta-Guinardó |
| Barcelona | El Palau de la Generalitat |
| Barcelona | El Giradabo y el Merlí del Parque de atracciones Tibidabo |
| Bellcaire d’Urgell | El ayuntamiento |
| Bossòst | El ayuntamiento |
| Cadaqués | El ayuntamiento |
| Castellar del Vallès | El ayuntamiento |
| Castellbisbal | El ayuntamiento |
| Castelldefels | Las letras monumentales con el nombre de la ciudad de la Pl. Palmeres |
| Castelló d’Empúries | El ayuntamiento |
| Cerdanyola del Vallès | El ayuntamiento |
| Cornellà de Llobregat | El ayuntamiento y la Torre de la Miranda |
| La Fatarella | El ayuntamiento |
| Lleida | La Paeria |
| Maials | El ayuntamiento |
| Manlleu | El Puente |
| Masquefa | La pérgola del CTC |
| Matadepera | El ayuntamiento |
| Mollet del Vallès | El Museu Abelló |
| Òdena | El ayuntamiento, la rotonda del Pla y la iglesia Verge de la Pau de Òdena (del 12 al 16 de febrero) |
| Palafrugell | Can Bech, sede del ayuntamiento |
| El Port de la Selva | La iglesia |
| Premià de Dalt | El ayuntamiento y la chimenea de la plaça de la Fàbrica |
| Puigcerdà | El campanario de Santa Maria |
| Rialp | El ayuntamiento |
| Riudecanyes | Pendiente de concretar |
| Sant Esteve Sesrovires | El ayuntamiento |
| Sant Feliu de Guíxols | El Monasterio y el Arc de Sant Benet |
| Sant Feliu de Pallerols | El ayuntamiento |
| Sant Fruitós del Bages | El ayuntamiento |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | El ayuntamiento |
| Sant Pere de Ribes | La Casa de la Vila y el edificio de la Vinya d’en Petaca |
| Sant Vicenç de Castellet | El ayuntamiento |
| Santa Coloma de Gramenet | La fuente de la plaça de la Vila y la fuente del Parc d’Europa |
| Santa Maria de Palautordera | El ayuntamiento |
| Tiurana | Pendiente de concretar |
| Tivissa | El ayuntamiento |
| Els Torms | El campanario |
| Torredembarra | El ayuntamiento |
| Vall de Cardós | El ayuntamiento y el campanario de la iglesia de Sta. Maria de Ribera |
| Ventalló | El ayuntamiento |
| Vilablareix | Can Gruart y la Torratxa |
| Vila-sana | El ayuntamiento |
Y, 4 municipios nos han dicho que aunque no puedan iluminar, harán difusión del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Ellos son:
- Girona
- Torroella de Montgrí
- El Vendrell
- Vilanova i la Geltrú