Un any més, hem demanat als ajuntaments de Catalunya que il·luminin la seva façana o la d’un espai emblemàtic del municipi el dia 14 de febrer. Enguany, s’hi han sumat 111 municipis i han fet 129 il·luminacions:
| Municipi | Què ha il·luminat |
| Aitona | L’ajuntament |
| Alfarràs | La plaça |
| Almenar | El Parc Màgic |
| Alpicat | L’ajuntament |
| L’Ametlla de Mar | L’ajuntament |
| Amposta | El mercat municipal |
| Arenys de Mar | L’ajuntament |
| Les Avellanes i Santa Linya | L’ajuntament |
| Badalona | L’edifici de Capitania General del Port de Badalona |
| Barcelona | Districte d’Horta-Guinardó |
| Barcelona | El Palau de la Generalitat |
| Barcelona | El Giradabo i el Merlí del Parc d’Atraccions Tibidabo |
| Begur | El Castell de Begur i l’església de Sant Esteve d’Esclanyà |
| Bellcaire d’Urgell | L’ajuntament |
| Berga | L’ajuntament |
| Blanes | L’ajuntament |
| Bordils | El balcó de l’ajuntament |
| Bossòst | L’església |
| Cabrera de Mar | El bodegó de l’entrada del poble situat a la rotonda del Sindicat |
| Cadaqués | L’ajuntament |
| Caldes d’Estrac | L’ajuntament |
| Calonge | Les entrades al municipi de Calonge i Sant Antoni |
| Camarles | La Garba |
| Canet de Mar | La Biblioteca P.Gual Pujadas i La Masoveria del Centre Cívic Vil·la Flora |
| Cardedeu | L’ajuntament i el Museu |
| Castellar del Vallès | L’ajuntament |
| Castellbisbal | L’ajuntament |
| Castelldefels | Les lletres monumentals amb el nom de la ciutat de la Pl. Palmeres |
| Castelló d’Empúries | El pati del Palau dels Comtes |
| Centelles | L’ajuntament |
| Cerdanyola del Vallès | L’ajuntament |
| Collbató | El campanar de l’església Sant Corneli |
| Cornellà de Llobregat | L’ajuntament i la Torre de la Miranda |
| Deltebre | Pont Lo Passador |
| Esparreguera | L’ajuntament |
| La Fatarella | L’ajuntament |
| Fornells de la Selva | El campanar |
| Les Franqueses del Vallès | L’ajuntament |
| Gandesa | L’ajuntament |
| Garrigàs | L’ajuntament |
| Guissona | L’ajuntament |
| Llançà | Les lletres de l’entrada del municipi |
| Lleida | La Paeria |
| Llinars del Vallès | La Torrassa |
| Lloret de Mar | L’ajuntament |
| Maials | L’ajuntament |
| Manlleu | El Pont |
| Masquefa | La pèrgola del CTC |
| Matadepera | L’ajuntament |
| Mataró | Els fanals de davant l’ajuntament |
| Mollet del Vallès | El Museu Abelló |
| Montgat | L’ajuntament |
| Montmeló | L’ajuntament |
| Mont-ras | L’ajuntament |
| Mont-roig del Camp | La Casa de Cultura i la rotonda d’entrada a Miami Platja (lletres) |
| La Nou de Berguedà | L’ajuntament |
| Òdena | L’ajuntament, la rotonda del Pla i l’església Verge de la Pau d’Òdena |
| Olèrdola | L’església |
| Òrrius | L’ajuntament |
| Palafrugell | Can Bech, seu de l’ajuntament |
| Els Pallaresos | L’escultura de la rotonda |
| Parets del Vallès | L’ajuntament |
| Peramola | L’església |
| La Pobla de Mafumet | L’ajuntament |
| El Pont de Vilomara | L’ajuntament |
| El Port de la Selva | L’església |
| Premià de Dalt | L’ajuntament i la xemeneia de la plaça de la Fàbrica |
| Puigcerdà | El campanar de Santa Maria |
| La Ràpita | L’ajuntament |
| Rialp | L’ajuntament |
| Ripoll | L’ajuntament |
| Riudecanyes | El balcó de l’ajuntament |
| Roda de Berà | L’ajuntament |
| Rosselló | L’ajuntament |
| Sabadell | L’ajuntament |
| Sant Bartomeu del Grau | L’ajuntament |
| Sant Cugat del Vallès | L’ajuntament |
| Sant Esteve de Palautordera | L’ajuntament |
| Sant Esteve Sesrovires | L’ajuntament |
| Sant Feliu de Guíxols | El Monestir i l’Arc de Sant Benet |
| Sant Feliu de Pallerols | L’ajuntament |
| Sant Fruitós del Bages | L’ajuntament |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | L’ajuntament |
| Sant Martí de Tous | L’ajuntament |
| Sant Pere de Ribes | L’ajuntament i l’edifici de la Vinya d’en Petaca |
| Sant Sadurní d’Anoia | L’ajuntament |
| Sant Vicenç de Castellet | L’ajuntament |
| Sant Vicenç dels Horts | L’ajuntament |
| Santa Coloma de Gramenet | La font de la plaça de la Vila i la font del Parc d’Europa |
| Santa Maria de Palautordera | L’ajuntament |
| Santa Perpètua de Mogoda | El rellotge de la façana de l’ajuntament i les senyalitzacions d’entrada a la ciutat |
| Solsona | L’ajuntament |
| Súria | L’ajuntament |
| Tarragona | L’ajuntament |
| Terrassa | El monument a la Dona Treballadora |
| Tiurana | L’església de Sant Pere |
| Tivissa | L’ajuntament |
| Els Torms | El campanar |
| Torredembarra | L’ajuntament |
| Vall de Cardós | L’ajuntament i el campanar de l’església de Sta. Maria de Ribera |
| Vallgorguina | L’ajuntament |
| Vallirana | L’ajuntament |
| Ventalló | L’ajuntament |
| Vic | L’ajuntament |
| Viladecans | L’ajuntament |
| Vilablareix | Can Gruart i la Torratxa |
| Viladrau | Pendent de concretar |
| Vilafant | L’ajuntament |
| Vilafranca del Penedès | La Capella de Sant Joan i el Fòrum Berger |
| Vilanova i la Geltrú | L’Escola Pia de Vilanova |
| Vila-sacra | L’ajuntament |
| Vila-sana | L’ajuntament |
| Vila-seca | L’ajuntament |
I també hi ha 9 municipis que, tot i que no han pogut il·luminar, han fet difusió del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites:
- Badia del Vallès
- La Cabra del Camp
- Corbera de Llobregat
- Girona
- L’Hospitalet de Llobregat
- Manresa
- Torroella de Montgrí
- El Vendrell
- Vilanova i la Geltrú